№ | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1200 |
2 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 750 |
3 | АКУШЕРСКИЙ ДОПЛЕР (измерение кровотоков плода) | 800 |
4 | УЗИ молочных желез (с 5-го по 14 день цикла) | 1110 |
5 | УЗИ мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 800 |
6 | УЗИ почек | 750 |
7 | УЗИ брюшной полости (без почек) | 1050 |
8 | УЗИ щитовидной железы | 750 |
9 | УЗИ простаты (ТРУЗИ) | 1100 |
10 | УЗИ органов мошонки | 800 |
11 | УЗИ крупного сустава | 1050 |
12 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа узлов) | 900 |
13 | УЗИ мягких тканей | 900 |
14 | УЗИ сосудов шеи (брахиоцефальных сосудов) УЗДГ | 1300 |
15 | Комплексное ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы у мужчин (почки, мочевой пузырь, предстательная железа, органы мошонки) | 3450 |
16 | Мониторинг овуляции (ультразвуковая фолликулометрия (3 исследования)) | 2500 |
17 | УЗИ плода 1 триместр беременности (10-14 недель) | 1500 |
18 | УЗИ плода 2 триместр беременности (22-24 недели) | 1700 |
19 | УЗИ плода 3 триместр беременности (30-34 недели) | 1700 |
20 | УЗИ брюшной полости с почками | 1300 |
21 | УЗИ сосудов головы | 1300 |
22 | УЗИ переферического нерва | 1500 |
23 | Электроимпедансная маммография | 1000 |
В стоимость УЗИ включена стоимость снимка.
№ | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | УЗИ сердца | 1200 |
2 | УЗИ тазобедренных суставов у детей | 1050 |
3 | УЗИ нейросонографии | 850 |
4 | УЗИ вилочковой железы (ТИМУС) | 700 |
5 | УЗИ щитовидной железы | 750 |
6 | УЗИ брюшной полости с почками | 1500 |
7 | УЗИ брюшной полости (без почек) | 1050 |
8 | УЗИ желудка детям | 900 |
9 | УЗИ почек | 750 |
10 | УЗИ мошонки | 800 |
11 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, virgo) | 750 |
12 | Узи лимфоузлов (1 группа узлов) | 900 |
13 | УЗИ сосудов головы | от 1000 |
14 | УЗИ сосудов шеи (с 4-18) | 1300 |
15 | УЗИ переферического нерва | 1500 |
В стоимость УЗИ включена стоимость снимка.